ESPRESSO | Ethiopia G1 Basha Bekele Bombe Lot An
ESPRESSO | Ethiopia G1 Basha Bekele Bombe Lot An
ESPRESSO | Ethiopia G1 Basha Bekele Bombe Lot An
ESPRESSO | Ethiopia G1 Basha Bekele Bombe Lot An
ESPRESSO | Ethiopia G1 Basha Bekele Bombe Lot An
ESPRESSO | Ethiopia G1 Basha Bekele Bombe Lot An
ESPRESSO | Ethiopia G1 Basha Bekele Bombe Lot An
ESPRESSO | Ethiopia G1 Basha Bekele Bombe Lot An
  • Load image into Gallery viewer, ESPRESSO | Ethiopia G1 Basha Bekele Bombe Lot An
  • Load image into Gallery viewer, ESPRESSO | Ethiopia G1 Basha Bekele Bombe Lot An
  • Load image into Gallery viewer, ESPRESSO | Ethiopia G1 Basha Bekele Bombe Lot An
  • Load image into Gallery viewer, ESPRESSO | Ethiopia G1 Basha Bekele Bombe Lot An
  • Load image into Gallery viewer, ESPRESSO | Ethiopia G1 Basha Bekele Bombe Lot An
  • Load image into Gallery viewer, ESPRESSO | Ethiopia G1 Basha Bekele Bombe Lot An
  • Load image into Gallery viewer, ESPRESSO | Ethiopia G1 Basha Bekele Bombe Lot An
  • Load image into Gallery viewer, ESPRESSO | Ethiopia G1 Basha Bekele Bombe Lot An

ESPRESSO | Ethiopia G1 Basha Bekele Bombe Lot An

Regular price
RM93.42 MYR
Sale price
RM93.42 MYR
Regular price
RM109.90 MYR
Sold out
Unit price
per 

☕ Ethiopia G1 Basha Bekele Bombe Lot An

Origin - Ethiopia 
Region - Sidamo
Altitude  -  2000-2300 Masl
Varietal - 74158
Process  - Anaerobic Natural 
Flavour  - Cherry, Plum, Black Forest

 

⌂ Suggested Brewing Recipe

Brew Ratio = 1:14

Dose = 19 G

Yield = 270 Yield

Temperature = 94°C

Brew Time = 2 Mins-2.30 Mins

⌂ Recommended Brewing Methods

V60 Brewing Method, all hand brewing equipment are suitable too.

⌂ Coffee Storage

We recommend that you consume the coffee within 6 weeks after the roasting date.